Togail | |||
Stiùiriche a-staigh | Stuth | tiùb copar rèidh | |
dia. | 8.80 ± 0.10 mm | ||
Insulation | Stuth | gu corporra foòmed | |
dia. | 22.20 ± 0.40 mm | ||
stiùiriche a-muigh | Stuth | copar cronail fàinne | |
trast-thomhas | 24.90 ± 0.30 mm | ||
Seacaid | Stuth | Pe no teine neach-taic PE | |
trast-thomhas | 27.30 ± 0.20 mm | ||
Togalaichean meacanaigeach | |||
A 'lùbadhradius | singilte ath-aithris a 'gluasad | 120 mm 250 mm 500 mm | |
A 'tarraing neart | 1470 n | ||
cuir an aghaidh strì | 1.4 kg / mm | ||
teòthachd a thathar a 'moladh | Seacaid PE | stòr | -70 ± 85 ° C. |
Stàladh | -40 ± 60 ° C. | ||
obrachadh | -55 ± 85 ° C. | ||
Seacaid PE FIRET FIRET | stòr | -30 ± 80 ° C. | |
Stàladh | -25 ± 60 ° C. | ||
obrachadh | -30 ± 80 ° C. | ||
togalaichean dealain | |||
busedance | 50 ± 2 ω | ||
a 'faighinn | 75 PF / m | ||
bunait | 0.187 uh / m | ||
luaths propaganation | 88% | ||
Valtage dc bristedown | 6.0 kv | ||
strì insulation | > 5000 mq.km | ||
Cumhachd stùc | 91 KW | ||
Atentation sgrionaidh | > 120 DB | ||
tricead gearradh | 5.5 GZ | ||
adtenuation agus cumhachd cuibheasach | |||
tricead, mz | Ìre Cumhachd @ 20 ° C, KW | nom.attenuation @ 20 ° C, DB / 100m | |
10 | 24.6 | 0.366 | |
100 | 7.56 | 1.19 | |
450 | 3.41 | 2.65 | |
690 | 2.85 | 3.35 | |
800 | 2.48 | 3.63 | |
900 | 2.33 | 3.88 | |
1000 | 2.19 | 4.12 | |
1800 | 1.57 | 5.75 | |
2000 | 1.48 | 6.11 | |
2200 | 1.41 | 6.45 | |
2400 | 1.34 | 6.79 | |
2500 | 1.30 | 6.95 | |
2600 | 1.27 | 7.12 | |
2700 | 1.25 | 7.28 | |
3000 | 1.16 | 7.76 | |
Is dòcha gu bheil an luach as àirde as àirde ann an 105% den luach neo-iomlanachaidh ainmichte. | |||
vswr | |||
820-960mhz | ≤1.15 | ||
1700-2200mhz | ≤1.15 | ||
2300-2400mhz | ≤1.15 | ||
Inbhean | |||
2011/65 / EU | a 'gèilleadh | ||
IEC61196.1-2005 | a 'gèilleadh |
Stiùireadh stàlaidh de N no 7/16 no 4310 1/2 "Càball uamhasach sùbailte
Structar a 'cheangail: (Fig1)
A. Put aghaidh
B. càin air ais cnò
C. Gasket
Tha tomhasan stiall mar a chithear le Diagram (Fig2), bu chòir aire a thoirt seachad fhad 's a tha iad a' stiall:
1. Bu chòir uachdar crìochnachaidh an stiùiriche a-staigh a bhith aig a bhith a 'nochdadh.
2. Thoir air falbh luchd-amhairc mar sgèile copair agus burr air uachdar cinnidh a 'chàball.
A 'cruinneachadh a' phàirt a tha sa phàirt a 'seulachadh: A' sgrìobadh a 'phàirt a tha a' seulachadh a-steach air stiùireadh a-muigh a 'chlass mar a chithear leis an diagram (Fig3).
A 'cruinneachadh an cnò chùl (fig3).
Cuir còmhla an cnò aghaidh agus cùil le bhith a 'sgrìobadh mar a chithear le Diagram (Figs (5)
1. Mus tèid sgrìobadh, a 'smeuradh sreath de greim lubritating air an o-fhàinne.
2. Cùm an cnò cùil agus an càball gun ghluasad, sgrìob air prìomh chorp slige air bodhaig shligean cùil. Sgrìob sìos prìomh chorp slige de bhodhaig shligean cùil a 'cleachdadh wrench muncaidh. Tha co-chruinneachadh deiseil.