| Fiosrachadh Bunasach | |
| Aonaich Prìs | Stèidhichte air FOB Shanghai agus stèidhichte air meud |
| Stuth | Stàilinn gun smal/plastaig |
| Meud | 6.8mm & 11.5mm |
| Cleachdadh | Gnìomhachas teile-chonaltraidh |
| Suaicheantas | Faodar a chlò-bhualadh a rèir iarrtas an neach-dèiligidh |
| MOQ | 100 pìosan |
| Eisimpleir & Pàighidhean | |
| Ùine Sampaill | 1-3 Làithean |
| Port | Shanghai |
| Ùine Lìbhrigidh | 5-10 làithean |
| Teirmichean Pàighidh | T/T; L/C; Aonadh an Iar |
| A’ gabhail a-steach pàirtean | Teudan pìoba SS, cuir-a-steach & sgriothan ester lìonaidh airson tionndadh msaa. |
| Còmhdhail | Air muir bho phort Shanghai no le luingeas luath: DHL / UPS / Fedex msaa |
| Feadhainn eile | |
| Cha ruig MOQ | Cuideachd fàilte air fios a chuir thugainn, is urrainn dhuinn beachdachadh air & fuasgladh fhaighinn air. |
| OEM/ODM | Gabhail ris |
Tha glacaidhean beathachaidh air an cleachdadh gu farsaing ann an stàladh làraich gus càbaill beathachaidh coaxial RF a cheangal ri tùir bunaiteach (BTS). Tha glacaidhean beathachaidh Telsto air an dealbhadh airson diofar sheòrsaichean stàladh làraich BTS agus siostaman antenna. Tha stuth nan toraidhean seo air a dhèanamh de stàilinn gun smal àrd-inbhe agus plastaig àrd-inbhe.
*Tha diofar chlampan beathachaidh stàilinn gun smal iomchaidh airson beathaichean a cheangal.
* Air a dhèanamh de stàilinn àrd-inbhe an-aghaidh searbhag.
* Plastaig atharraichte agus neo-mheirgeach.
1. Meud: 1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8”, no cleachd le rubair grommet airson càball de dhiofar mheudan gu saor
2.Anti-UV,Anti-creimneach
3. Coileanadh meacanaigeach math
4. Luath agus furasta a stàladh agus obrachadh
Bithear a’ cleachdadh teannadairean càball beathachaidh airson càball RF coaxial leis na toraidhean a leanas:
1. Càball teile-chonaltraidh
2. Càball snàithleach
3. Càball co-aiseach
4. Càball beathachaidh
5. Càball hibrid
6. Càball corrugated
7. Càball rèidh
8. Càball braid
| Toradh | Tuairisgeul | Àireamh Pàirt |
| Seòrsa Singilte | Airson càball 1/2", 1 ruith | TEL-FC-S-1x1/2 |
| Airson càball 1/2", 2 ruith | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| Airson càball 1/2", 3 ruith | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| Airson càball 7/8", 1 ruith | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| Airson càball 7/8", 2 ruith | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| Airson càball 7/8", 3 ruith | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| Airson càball 1-1/4", 1 ruith | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| Airson càball 1-1/4", 2 ruith | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| Airson càball 1-1/4", 3 ruith | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| Airson càball 1-5/8", 1 ruith | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| Airson càball 1-5/8", 2 ruith | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| Airson càball 1-5/8", 3 ruith | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Seòrsa Dùbailte | Airson càball 1/2", 2 ruith | TEL-FC-D-2x1/2 |
| Airson càball 1/2", 4 ruith | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| Airson càball 1/2", 6 ruith | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| Airson càball 7/8", 2 ruith | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| Airson càball 7/8", 4 ruith | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| Airson càball 7/8", 6 ruith | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| Airson càball 1-1/4", 2 ruith | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| Airson càball 1-1/4", 4 ruith | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| Airson càball 1-1/4", 6 ruith | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| Airson càball 1-5/8", 2 ruith | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| Airson càball 1-5/8", 4 ruith | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| Airson càball 1-5/8", 6 ruith | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. teòthachd àrd: +75℃;
2. teòthachd ìosal: -40℃;
3. deuchainn spraeadh salainn: 48h, Gun meirgeadh