Prìomh fheartan:
1) Tha ceangal càball stàilinn gun staoin air leth freagarrach airson cnàmhan cnàimh-leigheis, càbaill, pòlaichean, pìoban msaa ann an suidheachadh àrainneachd cruadh.
2) Air a chleachdadh ann an tagraidhean far a bheil crìonadh, crathadh, aimsir coitcheann, rèididheachd agus rèididheachd tha rèididheachd nan uallach.
3) Fèin-ghlasadh, dòigh-glaodhadh ball airson stàladh luath is furasta, le làimh le làimh no le inneal teannachaidh.
4) Stuth: # 304, # 316 stàilinn gun staoin.
5) làimhseachadh uachdar: PVC còmhdaichte.
Pàirt Àireamh Àireamh | Fad (l) | Leud (w) | Trastle trastle (e) | Neart teasile | ||
Òirleach | MM | MM | MM | Lbs | Kgs | |
Teel-ctsc-4.6 ×0 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Teel-ctsc-4.6x200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Teel-ctsc-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Teel-ctsc-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Teel-ctsc-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Teel-ctsc-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Teel-ctsc-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Teel-ctsc-4.6x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Teel-ctsc-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Teel-ctsc-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Teel-ctsc-7.9 ×0 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
Teel-ctsc-7.9 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Teel-ctsc-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Teel-ctsc-12 ×0 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
Teel-ctsc-12 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Teel-ctsc-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Teel-ctsc-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Teel-ctsc-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Teel-ctsc-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Teel-ctsc-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Teel-ctsc-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Teel-ctsc-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Teel-ctsc-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Teel-ctsc-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Teel-ctsc-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Teel-ctsc-15x200 | 7.87 " | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Teel-ctsc-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Teel-ctsc-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Teel-ctsc-15x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Teel-ctsc-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Teel-ctsc-15x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Teel-ctsc-15x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Teel-ctsc-15x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Teel-ctsc-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Teel-ctsc-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Teel-ctsc-15x700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Teel-ctsc-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Teel-ctsc-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Teel-ctsc-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Stiùireadh stàlaidh de N no 7/16 no 4310 1/2 "Càball uamhasach sùbailte
Structar a 'cheangail: (Fig1)
A. Put aghaidh
B. càin air ais cnò
C. Gasket
Tha tomhasan stiall mar a chithear le Diagram (Fig2), bu chòir aire a thoirt seachad fhad 's a tha iad a' stiall:
1. Bu chòir uachdar crìochnachaidh an stiùiriche a-staigh a bhith aig a bhith a 'nochdadh.
2. Thoir air falbh luchd-amhairc mar sgèile copair agus burr air uachdar cinnidh a 'chàball.
A 'cruinneachadh a' phàirt a tha sa phàirt a 'seulachadh: A' sgrìobadh a 'phàirt a tha a' seulachadh a-steach air stiùireadh a-muigh a 'chlass mar a chithear leis an diagram (Fig3).
A 'cruinneachadh an cnò chùl (fig3).
Cuir còmhla an cnò aghaidh agus cùil le bhith a 'sgrìobadh mar a chithear le Diagram (Figs (5)
1. Mus tèid sgrìobadh, a 'smeuradh sreath de greim lubritating air an o-fhàinne.
2. Cùm an cnò cùil agus an càball gun ghluasad, sgrìob air prìomh chorp slige air bodhaig shligean cùil. Sgrìob sìos prìomh chorp slige de bhodhaig shligean cùil a 'cleachdadh wrench muncaidh. Tha co-chruinneachadh deiseil.